0102030405
Cartuchos de filtro de bloco de carvão ativado
Especificações
| Materiais de construção | Meios filtrantes: | Carvão ativado comum/Carvão de casca de coco | |||
| Classificação em mícrons: | 5.0 um | ||||
| Núcleo interno: | Tecido não tecido de polipropileno | ||||
| Gaiola externa: | Tecido não tecido de polipropileno | ||||
| Tampas de extremidade: | Polipropileno | ||||
| Anéis de vedação/juntas: | Silicone | ||||
| Eficiência de remoção: | ≥90% | ||||
| Dimensões do cartucho | Diâmetro externo | 65 mm (2,5") | |||
| Diâmetro interno | 28 mm (1,1 pol.) | ||||
| Comprimento (com base nas tampas de extremidade do DOE) | 10" - 254 mm, 20" - 508 mm | ||||
| Área de filtração (m²) | 0,4 m² por 10 polegadas | ||||
| Condições de funcionamento | Temperatura normal de funcionamento: | Até 55℃ (140℉) | |||
| Pressão diferencial máxima | |||||
| Direção do fluxo normal: | 4,0 bar (58 psi) a 25℃ (77℉) | ||||
| Sentido de fluxo inverso: | 2,0 bar (29 psi) a 25℃ (77℉). | ||||
Informações sobre o pedido
| PRODUTO | MICRON | ADAPTADOR | MATERIAL | COMPRIMENTO | ANEL DE VEDAÇÃO / JUNTA |
| CTO | 500-5µm | AA- DO | Carbono comum A B-Carbono da Casca de Coco | 10-10" 20-20" | S-silicone; N-nitrila E-epdm; Como fazer um pedido? - Exemplo |
| Micron: 5um; Comprimento: 10" ADAPTADOR: DOE; Junta: Silicone. O código de seleção é: CTO500AAA10S |
Tabela: Vazão de água típica (10")
Aplicações típicas
• Pré-filtração ou pré-tratamento em aplicações de osmose reversa;
• Remoção de cloro e odores;
• Redução de cor.
descrição2


