0102030405
Saco de filtro
Especificações
| Tipo | Vazão (m³/h) | Área de filtração (m²) | Dimensões (Diâmetro x Comprimento) | |||
| #1 | 20 | 0,25 | 7" x 16" (180 mm x 410 mm) | |||
| #2 | 40 | 0,5 | 7" x 32" (180 mm x 810 mm) | |||
| #3 | 6 | 0,1 | 4" x 8,25" (102 mm x 210 mm) | |||
| #4 | 12 | 0,15 | 4" x 14" (102 mm x 356 mm) | |||
| #5 | 25 | 0,3 | 6,7/8" x 34" (175 mm x 870 mm) | |||
| *O tamanho pode ser personalizado de acordo com sua solicitação. | ||||||
Informações sobre o pedido
| PRODUTO | MATERIAL | MICRON | TIPO DE VEDAÇÃO | TAMANHO | Como fazer um pedido? - Exemplo | |
| BICHO DE ESTIMAÇÃO | 5µm-500 | Anel de aço - S | 1 | Saco filtrante de poliéster; 5 µm; anel de aço; tamanho nº 1. Código de seleção: FBPET500S1 | ||
| PPF | 10um-1000 | Anel de polipropileno -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100um-10000 | X-especial | |||||
Condições de trabalho
| Temp. | Aquoso | Alifático | Alcalino | Alcalino forte | Aromático | Ácido | Ácido forte | |
| BICHO DE ESTIMAÇÃO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
descrição2


