010203
Carcaça do filtro de saco em aço inoxidável
Descrição do produto
Oferece personalização flexível para atender a diversas demandas de filtração industrial, com desempenho de vedação confiável para evitar riscos de vazamento. Este sistema garante operação estável com baixa necessidade de manutenção, servindo como uma solução econômica para filtração em larga escala. Em conformidade com as normas internacionais de qualidade, garante filtração segura e eficiente, simplificando consideravelmente seu fluxo de trabalho.
Especificações técnicas
| Material: | Habitação | Aço inoxidável 304 e 316 à escolha. |
| Cesta | Aço inoxidável 304 e 316 à escolha. | |
| Junta | Silicone, Viton, Teflon, etc | |
| Entrada/Saída: | Tamanho, tipo e posição conforme a necessidade do cliente. | |
| Ventilação: | ¼" NPT | |
| Ralo: | 1 polegada macho ou conforme sua solicitação. | |
| Acabamento da superfície: | Polimento eletrolítico ou jateamento de areia | |
| Pressão projetada: | 9,6 bar (139 psi) em 30 minutos. | |
| Pressão máxima de operação: | 6,0 bar (87 psi) | |
| Temperatura: | Temperatura máxima de 95 °C (esterilização a 150 °C), relativa ao material do saco filtrante. | |
Especificações
| Tipo | Modelo | Dimensões (mm) | Conexão | ||
| D | H | ||||
| Filtros de saco único | BJD1 | 220 | 550 | Rosca fêmea de 2" para tubo/Tri-Clamp/Flange | |
| BJD2 | 220 | 950 | |||
| BJD4 | 130 | 650 | |||
| Filtros de múltiplos sacos | BJD2-2 | 400 | 1550 | Rosca fêmea de 3" para tubo / Tri-Clamp / Flange | |
| BJD2-3 | 500 | 1550 | |||
| BJD2-4 | 550 | 1550 | |||
| BJD2-5 | 600 | 1550 | |||
| BJD2-6 | 650 | 1620 | |||
Informações sobre o pedido
| PRODUTO | TAMANHO DA BOLSA | QUANTIDADE DE SACOS | ENTRADA/SAÍDA | CONEXÃO | SUPERFÍCIE | MATERIAIS | |||
| BJD | 1 - Saco nº 1 2 - Saco nº 2 3 - Saco nº 3 4 - Saco nº 4 5 - Saco nº 5 6 - Saco nº 6 7 - Bolsa nº 7 X - outro tamanho | 01 - Single 02 - Dois 03 - Três 04 - Quatro 06 - Seis 08 - Oito 12 - Doze | A - lado para dentro e lado para fora Lado B para dentro e fundo para fora C - fundo para dentro e fundo para fora D - entrada superior e saída inferior | Grampo K-Tri-Clamp | Jateamento de areia S | SUS304 | |||
| Flange F | Polido em T | SUS316L | |||||||
| Fio S | |||||||||
| Como encomendar? - Exemplo Tamanho da embalagem: nº 1; Quantidade por embalagem: uma Entrada/saída: lateral (entrada e saída). Conexão: Tri-Clamp Superfície: Polida Material: SUS304 O código de seleção é: BJD101AKT304 | |||||||||
Aplicações típicas
• Pré-filtração de líquidos, particularmente adequada para líquidos de grande volume ou alta viscosidade.

descrição2


