01
Caixa do filtro de ventilação e respiro em aço inoxidável
desenho da caixa de ventilação de 5 polegadas
Especificações
| Cartuchos | Fechamento do corpo | Dimensões (mm) | |||||
| Nos. | Comprimento | d (saída/entrada) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Braçadeira de ponteira | 1 polegada | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Parafusos prisioneiros | 1 1/4 polegada | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Parafusos prisioneiros | 1,5 polegadas | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Parafusos prisioneiros | 1 3/4 polegadas | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Parafusos prisioneiros | 2 polegadas | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Parafusos prisioneiros | 2 1/4 polegadas | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Parafusos prisioneiros | 3 polegadas | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Parafusos prisioneiros | 3,5 polegadas | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Informações sobre o pedido
| PRODUTO | MATERIAL | CARTRIDGE NOS. | ADAPTADOR | COMPRIMENTO | Como fazer um pedido? - Exemplo | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Single 03 - Três 05 - Cinco 07 - Sete 09 - Nove 10 - Dez 12 - Doze 18 - Dezoito X - Mais | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/VEDAÇÃO PLANA BF-222/VEDAÇÃO PLANA CF-226/VEDAÇÃO PLANA | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Outros - XX | Material: SUS304 Número de cartuchos: único Adaptador de cartucho: DOE Comprimento do cartucho: 10" O código de seleção é: BJH30401AA10 | |||||
descrição2


